Gelecek Maç: Ankaraspor v Bursaspor 10 Mayıs 2008 15:00
Giriş
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Kullanıcı
Şifremi unuttum
1-5051-100
ClubFeNeR Tahmin Ligi Puan Durumu 09 May 2008
Poz Kullanıcı Adı Maç Skr Doğ Yan A Y GF Puan
1 erence67 269 37 102 130 174 517 -343 213
2 MaTRaX 266 37 90 139 181 469 -288 201
3 FenerliCan 233 32 101 100 167 430 -263 197
4 DeSpErAdO 274 34 95 145 170 496 -326 197
5 EmReSe 293 31 96 166 203 517 -314 189
6 poylaz 246 26 96 124 195 470 -275 174
7 ysrcgr 260 24 100 136 173 495 -322 172
8 fattih64 268 25 92 151 196 541 -345 167
9 guvenc22 218 26 83 109 159 398 -239 161
10 Mysterio 159 19 56 84 112 275 -163 113
11 ersev 134 18 52 64 92 254 -162 106
12 yagix 151 14 60 77 111 292 -181 102
13 _Can1907_ 152 17 47 88 116 274 -158 98
14 omer34 127 15 47 65 104 242 -138 92
15 blueys 128 12 46 70 105 261 -156 82
16 mæstro53 104 12 35 57 74 198 -124 71
17 gfb 92 8 39 45 61 207 -146 63
18 Jusufi 89 6 38 45 48 161 -113 56
19 jackalcarlos 92 5 39 48 54 195 -141 54
20 blesss 72 5 27 40 24 148 -124 42
21 merci100 35 3 14 18 16 69 -53 23
22 berk 30 2 13 15 19 61 -42 19
23 slash 27 1 9 17 23 55 -32 12
24 şeyma 24 1 9 14 20 53 -33 12
25 Ramazan1860 27 1 9 17 12 75 -63 12
26 MBlack 9 3 2 4 6 22 -16 11
27 samet58 13 1 8 4 8 25 -17 11
28 stell66 13 3 2 8 5 24 -19 11
29 kezman53 26 1 8 17 6 58 -52 11
30 ozan1907 8 3 1 4 10 14 -4 10
31 levent 9 1 7 1 5 16 -11 10
32 fenerli65 18 2 4 12 15 32 -17 10
33 ersinhoja 9 1 6 2 10 16 -6 9
34 gfb_taha 14 1 6 7 15 27 -12 9
35 fblikaplan 14 1 6 7 6 25 -19 9
36 serrtac 18 1 6 11 12 35 -23 9
37 champion 18 0 9 9 7 34 -27 9
38 ismo1991 18 1 5 12 20 32 -12 8
39 snan52 9 1 5 3 3 23 -20 8
40 sehzade 6 2 1 3 6 6 0 7
41 semih_kanarya 8 1 4 3 7 17 -10 7
42 karalord 9 1 4 4 6 17 -11 7
43 berkoguz 9 2 1 6 5 23 -18 7
44 mikcan 15 1 4 10 7 34 -27 7
45 Ogi 8 1 3 4 7 11 -4 6
46 emreadana_01 9 1 3 5 6 16 -10 6
47 mustyfener 9 1 3 5 2 21 -19 6
48 alex708 8 1 2 5 5 13 -8 5
49 basakgfb 6 1 2 3 1 13 -12 5
50 CirkinKraL 9 1 2 6 6 19 -13 5
Tahmin İstatistiği
Önceki Sonraki
Denizlispor v Çaykur Rizespor
2-1 Percentage 40% [2]
1-0 Percentage 40% [2]
3-1 Percentage 20% [1]